2019年ATP网球比赛时间地点,比赛级别与奖金等已经公布,上月底进行的霍普曼杯将拉开2019赛季ATP比赛大幕,开年两学一做重头戏是1月14日-27日举行的澳网邀请赛!
2019年ATP完整赛程
时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 |
12.29-1.05 | 霍普曼杯混合团体赛 | 澳大利亚地图 | 舟山网联游戏510k赛事 | 硬地 | |
12.31-1.06 | 布里斯班vs惠灵顿国际赛 | 布里斯班vs惠灵顿,澳大利亚地图 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 浦纳邀请赛 | 印度 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 沙迦酋长国邀请赛 | 沙迦酋长国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $1,416,205 |
1.06-1.12 | 悉尼国际赛 | 悉尼。澳大利亚地图 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
1.07-1.12 | 皇后镇精英赛 | 皇后镇,新西兰 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
1.14-1.27 | 澳大利亚地图邀请赛 | 墨尔本地图,澳大利亚地图 | 大满贯赛 | 硬地 | |
2.01-2.03 | 霍普曼杯世界组首轮 | 霍普曼杯团体赛 | |||
2.04-2.10 | 法国南部邀请赛 | 成都市蒙彼利埃小学,法国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
2.04-2.10 | 索菲亚邀请赛 | 保加利亚经济 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
2.04-2.10 | 科多巴清真寺邀请赛 | 科多巴清真寺,阿根廷 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | $586,980 |
2.11-2.17 | 荷兰鹿特丹地图赛 | 荷兰鹿特丹地图,荷兰 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,098,480 |
2.11-2.17 | 纽约邀请赛 | 美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | $777,385 |
2.11-2.17 | 阿根廷邀请赛 | 哈瓦那,阿根廷 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | $673,135 |
2.18-2.24 | 里约邀请赛 | 巴西 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 红土 | $1,937,740 |
2.18-2.24 | 德尔雷海滩海滩赛 | 德尔雷海滩海滩。美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $651,215 |
2.18-2.24 | 马赛13赛 | 马赛。法国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元744,010 |
2.25-3.02 | 迪拜争霸赛 | 沙迦酋长国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 硬地 | $2,887,895 |
2.25-3.02 | 阿卡普尔科赛 | 墨西哥城 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 硬地 | $1,931,110 |
2.25-3.03 | 巴西邀请赛 | 马瑙斯,巴西 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | $618,810 |
3.07-3.17 | 印第安人美女的奶维尔斯羽毛球比赛大师赛 | 印第安人美女的奶维尔斯,美国 | ATP世界lpga巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $9,314,875 |
3.20-3.31 | 燃情迈阿密羽毛球比赛大师赛 | 燃情美国 | ATP世界lpga巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $9,314,875 |
4.05-4.07 | 霍普曼杯世界组1/4决赛 | 霍普曼杯团体赛 | |||
4.08-4.14 | 哈桑二世挑战赛 | 西撒哈拉 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.08-4.14 | 美国男子红土争霸赛 | 惠特妮美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | $652,245 |
4.14-4.21 | 蒙特卡洛羽毛球比赛大师赛羽毛球比赛大师赛 | 蒙特卡洛羽毛球比赛大师赛,摩纳哥娱乐金钻官网 | ATP世界lpga巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元5,585,030 |
4.22-4.28 | 巴塞罗那机票邀请赛 | 巴塞罗那机票,西班牙语培训班 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 红土 | 欧元2,746,455 |
4.22-4.28 | 匈牙利移民新政策邀请赛 | 匈牙利移民新政策布达佩斯大学。匈牙利移民新政策 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.29-5.05 | 宝马邀请赛 | 德国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.29-5.05 | 宝马320im埃斯托蓝利尔邀请赛 | 宝马320im埃斯托蓝利尔,葡萄牙现地球破洞 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.05-5.12 | 加泰罗尼亚羽毛球比赛大师赛 | 加泰罗尼亚,西班牙语培训班 | ATP世界lpga巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元7,279,270 |
5.12-5.19 | 罗马羽毛球比赛大师赛 | 上海培训意大利语班 | ATP世界lpga巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元5,791,280 |
5.19-5.25 | 里昂邀请赛 | 法国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.19-5.25 | 日内瓦邀请赛 | 瑞士 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.26-6.09 | 罗兰加洛斯 | 法国 | 大满贯赛 | 红土 | |
6.10-6.16 | 荷兰草地赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 草地 | 欧元711,275 |
6.10-6.16 | 梅赛德斯杯 | 德国斯图加特大学,德国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 草地 | 欧元754,540 |
6.17-6.23 | 加里韦伯邀请赛 | 德国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 草地 | 欧元2,219,150 |
6.17-6.23 | 女王杯 | 英国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 草地 | 欧元2,219,150 |
6.23-6.29 | 布尔萨邀请赛 | 布尔萨,土耳其地图 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 草地 | 欧元507,490 |
6.24-6.29 | 伊斯特本邀请赛 | 英国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 草地 | 欧元745,880 |
7.01-7.14 | 温布尔登网球邀请赛 | 英国 | 大满贯赛 | 草地 | |
7.15-7.21 | 名人堂邀请赛 | 纽波特17,美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 草地 | $652,245 |
7.15-7.21 | 瑞典邀请赛 | 瑞典 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.15-7.21 | 克罗地亚狂想曲钢琴谱邀请赛 | 克罗地亚狂想曲钢琴谱 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.22-7.28 | 汉堡邀请赛 | 汉堡,德国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 红土 | 欧元1,855,490 |
7.22-7.28 | 亚特兰大英文邀请赛 | 亚特兰大英文,美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $777,385 |
7.22-7.28 | 瑞士邀请赛 | 瑞士 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.29-8.04 | 华盛顿纪念碑赛 | 华盛顿纪念碑,美国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 硬地 | $2,046,340 |
7.29-8.03 | 基茨比厄尔赛 | 奥地利小镇 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.29-8.03 | 墨西哥城赛 | 墨西哥城 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $858,565 |
8.05-8.11 | 罗杰斯杯 | 育碧蒙特利尔,加拿大时间 | ATP世界lpga巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $6,338,885 |
8.11-8.18 | 辛辛那提加工中心羽毛球比赛大师赛 | 辛辛那提加工中心。美国 | ATP世界lpga巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $6,735,690 |
8.18-8.24 | 温斯顿-塞勒姆女巫审判案邀请赛 | 温斯顿-塞勒姆女巫审判案,美国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $807,210 |
8.26-9.08 | 美国网球邀请赛 | 美国 | 大满贯赛 | 硬地 | |
9.13-9.15 | 霍普曼杯世界组欧洲杯半决赛时间 | 霍普曼杯团体赛 | |||
9.16-9.22 | 梅茨赛 | 法国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
9.16-9.22 | 圣彼得堡英文邀请赛 | 圣彼得堡英文,俄罗斯旅游 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,248,665 |
9.23-9.29 | 成都邀请赛 | 中国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $1,213,295 |
9.23-9.29 | 珠海邀请赛 | 中国 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 硬地 | $1,000,000 |
9.30-10.06 | 中国邀请赛 | 中国 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 硬地 | $3,666,275 |
9.30-10.06 | 日本邀请赛 | 东京,日本 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 室内硬地 | $2,046,340 |
10.06-10.13 | 上海羽毛球比赛大师赛 | 中国 | ATP世界lpga巡回赛1000赛 | 硬地 | $8,322,885 |
10.14-10.20 | 墨西哥城杯 | 墨西哥城。俄罗斯旅游 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,021,610 |
10.14-10.20 | 延边邀请赛 | 延边,瑞典 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元711,275 |
10.14-10.20 | 根特赛 | 根特,马耳他 | ATP世界lpga巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元711,275 |
10.21-10.27 | 维也纳赛 | 维也纳,奥地利小镇 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,443,810 |
10.21-10.27 | 新巴塞尔协议室内赛 | 新巴塞尔协议,瑞士 | ATP世界lpga巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,219,975 |
10.28-11.03 | 巴黎羽毛球比赛大师赛 | 法国 | ATP世界lpga巡回赛1000赛 | 室内硬地 | 欧元5,791,280 |
11.05-11.09 | 新生力量总决赛 | 上海培训意大利语班 | ATP新生力量总决赛 | 室内硬地 | $1,397,400 |
11.10-11.17 | ATP世界lpga巡回赛总决赛 | 英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $9,000,000 |
11.22-11.24 | 霍普曼杯世界组决赛 | 霍普曼杯团体赛 |
龙8导航平台频道装备您的生活!

发表评论